Lo sentimos es necesario habilitar javascript para ver este sitio

Estados Financieros

Año Mes Trimestre Descripción Archivo editable Fecha de Publicación Fecha de modificación Enlace para editar contenido
2022 4 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 30-4-2022 Archivo certificacion_a_los_estados_financieros_30-4-2022.docx 31/05/2022 31/05/2022
2022 3 CERTIFICACION_EEFF_MAR2022 Archivo 1_certificacion_eeff_marzo_2022.docx 02/05/2022 02/05/2022
2022 3 ANEXOS2_ESTADO DE SITUACION_FINANCIERA_MAR2022 Archivo 2-anexos2_estado_de_situacion_financiera_mar2022.xlsx 02/05/2022 02/05/2022
2022 3 ANEXOS4_ESTADO_DE_RESULTADO_MAR2022 Archivo 3-anexos4_estado_de_resultado_mar2022.xlsx 02/05/2022 02/05/2022
2022 3 NOTAS_ EXPLICATIVAS_MARZO_2022 Archivo 4_notas_explicativas_marzo_2022.docx 02/05/2022 02/05/2022
2022 3 OPERACIONES RECÍPROCAS DE ENERO A MARZO DE 2022 Icono de la hoja de cálculo de Office operaciones_reciprocas_de_enero_a_marzo_de_2022.xls 02/05/2022 02/05/2022
2022 2 CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS A 28-2-2022 Archivo 1._certificacion_estados_financieros_a_28-2-2022.docx 26/04/2022 26/04/2022
2022 2 ANEXO 2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 28-2-2022 Archivo 2._anexo_2._estado_de_situacion_financiera_a_28-2-2022.xlsx 26/04/2022 26/04/2022
2022 2 ANEXOS 4. ESTADO DE RESULTADOS A 28-2-2022 Archivo 3._anexo_4._estado_de_resultados_a_28-2-2022.xlsx 26/04/2022 26/04/2022
2022 2 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 28-2-2022 Archivo 4._notas_explicativas_a_los_estados_financieros_28-2-2022.docx 26/04/2022 26/04/2022
2022 1 Notas explicativas a los Estados Financieros 31-01-2022 Archivo 4._notas_explicativas_a_los_estados_financieros_31-01-2022.docx 31/03/2022 31/03/2022
2022 1 CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31-01-2022 Archivo 1._certificacion_estados_financieros_a_31-01-2022.docx 31/03/2022 31/03/2022
2022 1 ANEXO 2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31-01-2022 Archivo 2._anexo_2._estado_de_situacion_financiera_a_31-01-2022.xlsx 31/03/2022 31/03/2022
2022 1 ANEXO 4. ESTADO DE RESULTADOS A 31-01-2022 Archivo 3._anexo_4._estado_de_resultados_a_31-01-2022.xlsx 31/03/2022 31/03/2022
2021 12 CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31-12-2021 Archivo 1._certificacion_estados_financieros_a_31-12-2021.docx 28/02/2022 28/02/2022
2021 12 ANEXO 2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31-12-2021 Archivo 2._anexo_2._estado_de_situacion_financiera_a_31-12-2021.xlsx 28/02/2022 28/02/2022
2021 12 ANEXO 4. ESTADO DE RESULTADOS A 31-12-2021 Archivo 3._anexo_4._estado_de_resultados_a_31-12-2021.xlsx 28/02/2022 28/02/2022
2021 12 ANEXO 5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31-12-2021 Archivo 4._anexo_5._estado_de_cambios_en_el_patrimonio_a_31-12-2021.xlsx 28/02/2022 28/02/2022
2021 12 OPERACIONES RECÍPROCRAS OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021 Icono de la hoja de cálculo de Office 6._operaciones_reciprocras_octubre_a_diciembre_de_2021.xls 28/02/2022 28/02/2022
2021 12 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31-12-2021 Archivo 5._notas_explicativas_a_los_estados_financieros_31-12-2021.docx 28/02/2022 28/02/2022

VOLVER A ARRIBA

-A A +A