Percepción del Usuario
-
¿Cómo aplicar Evaluaciones de Percepción?
Si eres Concesionario o Interventoría y quieres conocer el paso a paso para aplicar las evaluaciones de percepción a tus usuarios de la infraestructura, da clic en el siguiente video:
- Informe Anual de Percepción - Usuarios de la Infraestructura:
| Categoría | Título | Fecha | Archivo |
|---|---|---|---|
| Informe Anual de Percepción | Informe Anual de Percepción 2025 | 2025-01-01 | Ver documento |
| Informe Anual de Percepción | Informe Anual de Percepción 2024 - Usuarios de la Infraestructura | 2024-01-01 | Ver documento |
| Informe Anual de Percepción | Informe Anual de Percepción 2023 - Usuarios de la Infraestructura | 2023-01-01 | Ver documento |
| Informe Anual de Percepción | Informe Anual de Percepción 2022 - Usuarios de la Infraestructura | 2022-01-01 | Ver documento |
| Informe Anual de Percepción | Informe Anual de Percepción 2021 - Usuarios de la Infraestructura | 2021-01-01 | Ver documento |
| Informe Anual de Percepción | Informe Anual de Percepción 2020 - Usuarios de la Infraestructura | 2020-01-01 | Ver documento |
| Informe Anual de Percepción | Informe Anual de Percepción 2019 – Usuarios de la Infraestructura | 2019-01-01 | Ver documento |
| Informe Anual de Percepción | Informe Anual de Percepción 2018 – Usuarios de la Infraestructura | 2018-01-01 | Ver documento |
