Informe anual de gestión
El presente documento recopila el informe de gestión del 2011 al 2023 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
| Adjunto | Ver |
|---|---|
| Informe de gestion 2025_preliminar | Ver documento |
| Informe de gestion 2024_preliminar | Ver documento |
| Informe de gestión 2023 | Ver documento |
| nforme de gestión 2022 Final | Ver documento |
| Informe de gestión 2022 | Ver documento |
| Informe de gestión 2021 | Ver documento |
| Informe de gestión 2020 | Ver documento |
| Informe de gestión 2019 | Ver documento |
| Informe de gestión 2018 | Ver documento |
| Informe de gestión 2017 | Ver documento |
| Informe de gestión 2011 – 2018 | Ver documento |
| Informe de gestión 2011 – 2016 | Ver documento |
| Informe de gestión 2016 | Ver documento |
| Informe de gestión 2015 | Ver documento |
| Informe de gestión 2014 | Ver documento |
| Informe de gestión 2013 | Ver documento |
| Informe de gestión 2012 | Ver documento |
