¡Denuncie! - Canal de Transparencia

DENUNCIA – CORRUPCIÓN
Si usted quiere presentar una denuncia relacionada con posibles actos de corrupción presuntamente cometidos por servidores de la Agencia Nacional de Infraestructura en el desempeño de sus funciones, lo puede hacer a través de los siguientes canales:
- Línea telefónica:01 8000 410151 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono: 4848860 ext: 1353
“La Agencia Nacional de Infraestructura le informa, que conforme a las disposiciones contenidas en la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y su Decreto reglamentario 1377 de 2013, una vez usted formule la denuncia, la entidad procederá a reservar su identidad y propenderá por la seguridad y confidencialidad de los datos sensibles o personales suministrados, al tiempo que les dará el tratamiento establecido en nuestra Política de protección de Seguridad y Privacidad de la Información, la cual puede consultar en nuestra página web o en el siguiente enlace.
Así mismo, la Agencia Nacional de Infraestructura mantendrá la reserva de la información contenida en la denuncia y los datos personales del denunciante, conforme a los parámetros dispuestos en la ley 734 de 2012 - Código Único Disciplinario y la ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario.
Para denunciar, lo invitamos a tener en cuenta las siguientes modalidades:
-
DENUNCIA ANONIMA
Se recibe por cualquiera de los canales dispuestos por la Agencia, sin que su autor indique datos que permitan individualizarlo.
-
DENUNCIA CON IDENTIDAD RESERVADA
Presentada por persona que se identifica pero solicita se mantenga su identidad en anónimo y que solo será revelado en el momento que la autoridad competente lo solicite.
-
DENUNCIA IDENTIFICADA
Es la que hace una persona aportando datos personales mínimos que permiten su individualización y ubicación posterior, facilitando la investigación en la medida en que resulta posible consultarlo si se requiere ampliar la información que aportó en un momento determinado.
El plazo dentro del cual la Agencia analizará el contenido de la denuncia así como la competencia de la misma es de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción.
| Año | Título | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|
| 2026 | Informe de denuncias enero - marzo 2026 | Trimestral | Ver documento |
| 2025 | Informe de denuncias octubre - diciembre 2025 | Trimestral | Ver documento |
| 2025 | Informe de denuncias 2025 | Anual | Ver documento |
| 2025 | Informe de denuncias julio - septiembre 2025 | Trimestral | Ver documento |
| 2025 | Informe de denuncias abril - junio 2025 | Trimestral | Ver documento |
| 2025 | Informe de denuncias enero - marzo 2025 | Trimestral | Ver documento |
| 2024 | Informe de denuncias trimestre octubre - diciembre 2024 | Trimestral | Ver documento |
| 2024 | Informe anual de denuncias 2024 | Anual | Ver documento |
| 2024 | Informe de denuncias trimestre julio – septiembre 2024 | Trimestral | Ver documento |
| 2024 | Informe de denuncias abril – junio 2024 | Trimestral | Ver documento |
| 2024 | Informe de denuncias enero – marzo de 2024 | Trimestral | Ver documento |
| 2023 | Informe de denuncias octubre-diciembre de 2023 | Trimestral | Ver documento |
| 2023 | Informe de denuncias julio - septiembre 2023 | Trimestral | Ver documento |
| 2023 | Informe de denuncias abril - junio 2023 | Trimestral | Ver documento |
| 2023 | Informe de denuncias enero - marzo 2023 | Trimestral | Ver documento |
| 2022 | Informe de denuncias octubre - diciembre 2022 | Trimestral | Ver documento |
| 2022 | Informe de denuncias julio – septiembre 2022 | Trimestral | Ver documento |
| 2022 | Informe de denuncias abril - junio 2022 | Trimestral | Ver documento |
| 2022 | Informe de denuncias enero - marzo 2022 | Trimestral | Ver documento |
| 2021 | Informe de denuncias octubre - diciembre 2021 | Trimestral | Ver documento |
| 2021 | Informe de denuncias julio - septiembre 2021 | Trimestral | Ver documento |
| 2021 | Informe de denuncias abril - junio de 2021 | Trimestral | Ver documento |
| 2021 | Informe de denuncias enero - marzo de 2021 | Trimestral | Ver documento |
| 2020 | Informe de denuncias noviembre-diciembre de 2020 | Bimestral | Ver documento |
| 2020 | Informe de denuncias trimestre agosto-octubre de 2020 | Trimestral | Ver documento |
| 2020 | Informe de denuncias trimestre mayo-julio de 2020 | Trimestral | Ver documento |
| 2019 | Informe de denuncias recibidas y gestionadas por la ANI con corte al 30 de septiembre de 2019 | Corte | Ver documento |

