Riesgos de Cumplimiento
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte - EPIT
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento - Estructuración de Proyectos de Infraestructura - EPIT | Proceso | EPIT | 05/11/2025 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento - Estructuración de Proyectos de Infraestructura - EPIT | Proceso | EPIT | 06/05/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte - EPIT | Proceso | EPIT | 02/05/2023 | - | Ver documento |
| 2017 | Vicepresidencia Estructuración | Proceso histórico | EPIT | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2017 | Gerencia Jurídica para Estructuración | Proceso histórico | EPIT | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2016 | Vicepresidencia Estructuración | Proceso histórico | EPIT | 01/01/2016 | - | Ver documento |
| 2016 | Gerencia Jurídica para Estructuración | Proceso histórico | EPIT | 01/01/2016 | - | Ver documento |
Evaluación y Control Institucional - EVCI
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Evaluación y Control Institucional - EVCI | Proceso | EVCI | 30/12/2024 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Evaluación y Control Institucional - EVCI | Proceso | EVCI | 05/04/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Evaluación y Control Institucional - EVCI | Proceso | EVCI | 12/04/2023 | - | Ver documento |
Gestión Administrativa y Financiera - GADF
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Administrativa y Financiera - GADF | Proceso | GADF | 20/01/2025 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Administrativa y Financiera - GADF | Proceso | GADF | 03/01/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Administrativa y Financiera - GADF | Proceso | GADF | 17/03/2022 | - | Ver documento |
| 2017 | Grupo de Archivo y Correspondencia | Proceso histórico | GADF | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2016 | Grupo de Archivo y Correspondencia | Proceso histórico | GADF | 01/01/2016 | - | Ver documento |
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte - GCSP
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte - GCSP | Proceso | GCSP | 23/12/2025 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Proceso | GCSP | 16/10/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Proceso | GCSP | 28/06/2023 | - | Ver documento |
| 2017 | Gerencia Predial/Jurídico Predial | Proceso histórico | GCSP | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2017 | Vicepresidencia Gestión Contractual | Proceso histórico | GCSP | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2017 | Vicepresidencia Ejecutiva | Proceso histórico | GCSP | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2017 | Gerencia Social | Proceso histórico | GCSP | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2017 | Gerencia Ambiental | Proceso histórico | GCSP | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2016 | Gerencia Predial/Jurídico Predial | Proceso histórico | GCSP | 01/01/2016 | - | Ver documento |
| 2016 | Vicepresidencia Gestión Contractual | Proceso histórico | GCSP | 01/01/2016 | - | Ver documento |
| 2016 | Vicepresidencia Ejecutiva | Proceso histórico | GCSP | 01/01/2016 | - | Ver documento |
| 2016 | Gerencia Social Ambiental | Proceso histórico | GCSP | 01/01/2016 | - | Ver documento |
Gestión de la Contratación Pública - GCOP
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión de la Contratación Pública - GCOP | Proceso | GCOP | 19/12/2024 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión de la Contratación Pública - GCOP | Proceso | GCOP | 14/06/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión de la Contratación Pública | Proceso | GCOP | 01/08/2023 | - | Ver documento |
| 2017 | Gerencia Contratación Pública | Proceso histórico | GCOP | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2016 | Gerencia Contratación Pública | Proceso histórico | GCOP | 01/01/2016 | - | Ver documento |
Gestión de Talento Humano - GETH
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión de Talento Humano - GETH | Proceso | GETH | 12/01/2025 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión de Talento Humano | Proceso | GETH | 26/02/2023 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión de Talento Humano - GETH | Proceso | GETH | 06/12/2022 | - | Ver documento |
Gestión Jurídica - GEJU
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Jurídica - GEJU | Proceso | GEJU | 12/02/2025 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Jurídica - GEJU | Proceso | GEJU | 30/05/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Jurídica | Proceso | GEJU | 11/07/2023 | - | Ver documento |
| 2017 | Grupo Defensa Judicial | Proceso histórico | GEJU | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2016 | Grupo Defensa Judicial | Proceso histórico | GEJU | 01/01/2016 | - | Ver documento |
Gestión Tecnológica - GTEC
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Tecnológica - GTEC | Proceso | GTEC | 14/05/2025 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Tecnológica | Proceso | GTEC | 10/07/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Gestión Tecnológica | Proceso | GTEC | 28/06/2023 | - | Ver documento |
Mapa de Riesgos de Cumplimiento Institucional
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos Institucional | Institucional | Institucional | 23/12/2025 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos Institucional | Institucional | Institucional | 17/10/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos Institucional | Institucional | Institucional | 10/08/2023 | - | Ver documento |
| 2022 | Mapa de riesgos de cumplimiento procesos misionales - Versión 1 | Institucional | Misionales | 31/01/2022 | 17/05/2022 | Ver documento |
| 2022 | Mapa de riesgos de cumplimiento procesos estratégicos y de apoyo - Versión 1 | Institucional | Estratégicos y de apoyo | 04/05/2022 | - | Ver documento |
| 2021 | Mapa de riesgos de corrupción procesos estratégicos y de apoyo - Versión 1 | Institucional | Estratégicos y de apoyo | 30/12/2020 | - | Ver documento |
| 2021 | Mapa de riesgos de corrupción procesos misionales - Versión 1 | Institucional | Misionales | 20/01/2021 | - | Ver documento |
| 2020 | Mapa de riesgos de corrupción procesos estratégicos y de apoyo - Versión 1 | Institucional | Estratégicos y de apoyo | 30/01/2020 | 10/03/2020 | Ver documento |
| 2020 | Mapa de riesgos de corrupción procesos misionales - Versión 1, pendiente de aprobación | Institucional | Misionales | 31/01/2020 | - | Ver documento |
| 2019 | Mapa de riesgos de corrupción procesos estratégicos y de apoyo - Versión 1 | Institucional | Estratégicos y de apoyo | 31/01/2019 | - | Ver documento |
| 2019 | Mapa de riesgos de corrupción procesos misionales - Versión 1 | Institucional | Misionales | 31/01/2019 | - | Ver documento |
| 2018 | Matriz de riesgos anticorrupción procesos estratégicos y de apoyo (Original Firmado) | Institucional | Estratégicos y de apoyo | 31/01/2018 | - | Ver documento |
| 2018 | Matriz de riesgos anticorrupción procesos misionales (Original Firmado) | Institucional | Misionales | 31/01/2018 | - | Ver documento |
| 2017 | Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción en la ANI | Institucional | Institucional | 01/01/2017 | - | Ver documento |
| 2017 | Matriz de Riesgos y Medidas Anticorrupción en la ANI | Institucional | Institucional | 31/01/2017 | - | Ver documento |
| 2016 | Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción en la ANI | Institucional | Institucional | 30/03/2016 | - | Ver documento |
| 2016 | Matriz de Riesgos y Medidas Anticorrupción en la ANI | Institucional | Institucional | 30/03/2016 | - | Ver documento |
| 2015 | Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción en la ANI | Institucional | Institucional | 29/01/2015 | - | Ver documento |
| 2014 | Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción en la ANI | Institucional | Institucional | 29/01/2014 | - | Ver documento |
| 2013 | Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción en la ANI | Institucional | Institucional | 29/04/2013 | - | Ver documento |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión - SEPG
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento - Sistema Estratégico de Planeación y Gestión - SEPG | Proceso | SEPG | 02/01/2025 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento - Sistema Estratégico de Planeación y Gestión - SEPG4 | Proceso | SEPG | 06/05/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Sistema Estratégico de Planeación y Gestión - SEPG | Proceso | SEPG | 06/12/2022 | - | Ver documento |
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano - TPSC
| Año | Título | Tipo | Proceso | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ve 11r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano - TPSC | Proceso | TPSC | 12/02/2025 | - | Ver documento |
| 2024 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano - TPSC | Proceso | TPSC | 17/06/2024 | - | Ver documento |
| 2023 | Mapa de riesgos de cumplimiento proceso - Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano - TPSC | Proceso | TPSC | 05/05/2023 | - | Ver documento |
