Haz clic aquí y conoce el Catálogo de datos abiertos
Set de Datos | Ultima actualización de los datos | Frecuencia de actualización | Versión |
---|---|---|---|
Tráfico Vehicular Por Concesión 2003 A 2019 | 17/09/2019 | Semestral | 11 |
Recaudo Vehicular Por Concesión 2014 a 2019 | 17/09/2019 | Semestral | 9 |
Tráfico Promedio Diario 2015 a julio 2019 | 17/09/2019 | Semestral | 7 |
Serie Histórica Mensual de Tarifas Tráfico y Recaudo desde 2014 a julio 2019 | 18/09/2019 | Semestral | 7 |
Listado de Concesiones Aeropuertos | 10/10/2019 | Trimestral | 10 |
Listado de Concesiones Carretero ANI | 10/10/2019 | Trimestral | 12 |
Listado de Concesiones Ferreo | 10/10/2019 | Trimestral | 10 |
Listado de Concesiones Puertos | 10/10/2019 | Trimestral | 10 |
Tabla de Costo de Peajes | 10/10/2019 | Semestral | 9 |
Matriz Información Reservada y Clasificada | 17/10/2019 | Anual | 5 |
Registro de activos de información | 14/06/2019 | Anual | 4 |
Mapa Concesiones Aeropuertos | 13/02/2019 | Anual | 1 |
Mapa Concesiones Carreteras | 13/02/2019 | Anual | 1 |
Mapa Concesiones Ferreas | 13/02/2019 | Anual | 1 |
Mapa Concesiones Puertos | 13/02/2019 | Anual | 1 |
Cuéntanos aquí tu experiencia con datos abiertos
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 144.95 KB |