
La Agencia Nacional de Infraestructura seleccionó a los 10 grupos precalificados y que tendrán derecho a presentar oferta económica para el proyecto de concesión Autopista al Río Magdalena 2, perteneciente a Autopistas para la Prosperidad.
Estos son los 10 grupos precalificados:
| GRUPOS PRECALIFICADOS | INTEGRANTES | DOMICILIO | PORCENTAJE |
| IL & FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD. - GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. | GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A | COLOMBIA | 31,00% |
| IL & FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED | INDIA | 69,00% | |
| ESTRUCTURA PLURAL CONCESIONARIA PUERTO BERRÍO - REMEDIOS | ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | BRASIL | 25,00% |
| CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA S.A. | COLOMBIA | 25,00% | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S EPISOL S.A.S. | COLOMBIA | 33,00% | |
| CSS CONSTRUCTORES S.A. | COLOMBIA | 16,99% | |
| ODEBRECHT LATINVEST COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 0,01% | |
| SAC VT | CONCESIA S.A.S. | COLOMBIA | 44,00% |
| MC VICTORIAS TEMPRANAS S.A.S. | COLOMBIA | 10,00% | |
| SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 46,00% | |
| CONCESIONARIA EUROLAT RÍO MAGDALENA 2 | INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S.A.S "INFRACON SAS" | COLOMBIA | 50,00% |
| ACCIONA CONCESIONES CHILE LTDA | CHILE | 50,00% | |
| HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCRUSAL COLOMBIA - HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. - CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. CASA | HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | ECUADOR | 50,00% |
| CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A -CASA- | PERÚ | 35,00% | |
| HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 15,00% | |
| ESTRUCTURA PLURAL OHL CONCESIONES | OHL CONCESIONES S.A.S. | COLOMBIA | 60,00% |
| OHL CONCESIONES CHILE S.A | CHILE | 40,00% | |
| VINCC RÍO MAGDALENA 2 | VINCI CONCESSIONS SAS | FRANCIA | 50,00% |
| CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. | COLOMBIA | 50,00% | |
| ESTRUCTURA PLURAL SHIKUN & BINUI - GRODCO | SHIKUN & BINUI CONCESSIONS AG | SUIZA | 50,00% |
| C.I. GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES S. EN C.A. | COLOMBIA | 50,00% | |
| ESTRUCTURA PLURAL CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. y ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS A.I.A. S.A. | CINTRA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 95,00% |
| ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS A.I.A. S.A. | COLOMBIA | 5,00% | |
| P.S.F. CONCESIÓN BERRÍO | GRUPO ODINSA S.A. | COLOMBIA | 25,00% |
| MINCIVIL S.A. | COLOMBIA | 21,50% | |
| CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | COLOMBIA | 21,50% | |
| TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. | COLOMBIA | 14,00% | |
| ICEIN S.A.S. | COLOMBIA | 8,00% | |
| MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | PORTUGAL | 10,00% |
El proyecto Autopista al Río Magdalena 2 con una inversión estimada en 1,32 billones de pesos y una longitud de 150 kilómetros, contempla los tramos Remedios-Alto de Dolores y Alto de Dolores-Puerto Berrío. Incluye la construcción de 74 puentes y 6 túneles.
El proyecto representará enormes beneficios, dado que conecta los centros de insumos y producción del occidente del país en Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca con el Río magdalena, Cundinamarca y el nororiente del país.
Video de Autopistas para la Prosperidad
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 10.57 KB |
VOLVER A ARRIBA