
La Agencia Nacional de Infraestructura realizará el martes 15 de abril a las 10 am, la primera audiencia de recepción de ofertas para el proyecto de Autopistas para la Prosperidad, de la Cuarta Generación de Concesiones.
Se trata del proyecto Conexión Pacífico 1, entre Ancón Sur-Camilo Cé y Bolombolo. El proyecto contempla inversiones por un total estimado en 1,79 billones de pesos, entre otras, la construcción de dos túneles y 42 puentes, y la generación de más de 5.600 empleos directos anuales durante la etapa de construcción que se extenderá por 5 años. También incluye un total de 49 kilómetros de doble calzada.
GRUPOS PRECALIFICADOS | INTEGRANTES | DOMICILIO | PORCENTAJE |
Estructura Plural Autopista conexión Pacifico 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S EPISOL S.A.S. | COLOMBIA | 60.0% |
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS S.A.S. | ESPAÑA | 40.0% | |
SAC VT | CONCESIA S.A.S. | COLOMBIA | 42.00% |
MC VICTORIAS TEMPRANAS S.A.S. | COLOMBIA | 15.00% | |
SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A. | ESPAÑA | 43.00% | |
Estructura Plural Strabag - Concay | STRABAG AG | AUSTRIA | 70.00% |
CONCAY S.A. | COLOMBIA | 30.00% | |
Estructura Plural OHL Concesiones | OHL CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | ESPAÑA | 60.0% |
OHL CONCESIONES CHILE S.A | ESPAÑA | 40.0% | |
Estructura Plural Cintra Infraestructura Colombia S.A.S. e Intervial Colombia S.A.S. | CINTRA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. | ESPAÑA | 95.00% |
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS AIA S.A. | COLOMBIA | 5.00% | |
Infraestructura Vial de Colombia | CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE | COLOMBIA | 25.00% |
CASS CONSTRUCTORES Y COMPAÑÍA S.C.A. | COLOMBIA | 15.00% | |
CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | MÉXICO | 35.00% | |
ALCA INGENIERIA S.A.S. | COLOMBIA | 5.00% | |
LATINOAMERICANA DE CONTRUCCIONES S.A | COLOMBIA | 20.00% | |
Estructura Plural Autopista conexión Antioquia Pacifico | CONINSA RAMÓN H S.A. | COLOMBIA | 5.0% |
SP INGENIEROS S.A.S. | COLOMBIA | 20.0% | |
PROCOPAL S.A. | COLOMBIA | 5.0% | |
COINTER CONCESIONES S.L. | ESPAÑA | 25.0% | |
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA | ESPAÑA | 20.0% | |
SINOHYDRO GROUP LTD | CHINA | 25.0% | |
Vincc Pacifico 1 | VINCC CONCESSIONS S.A.S. | FRANCIA | 50.00% |
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. | COLOMBIA | 50.00% | |
P.S.F. Concesión Sinifaná | GRUPO ODINSA S.A. | COLOMBIA | 20.23% |
MINCIVIL S.A. | COLOMBIA | 17.63% | |
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | COLOMBIA | 17.63% | |
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. | COLOMBIA | 13.13% | |
ICEIN S.A.S. | COLOMBIA | 6.38% | |
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | PORTUGAL | 25.00% | |
Estructura Plural Concesionaria Camilocé - Bolombolo | ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | BRASIL | |
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. | BRASIL | ||
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA | ESPAÑA | ||
ODEBRECHT LATINVEST COLOMBIA S.A.S. | BRASIL |
Publicados pre pliegos para interventorías de 4G
La Agencia Nacional de Infraestructura publicó los prepliegos de las 9 interventorias de 4G, que contemplan un valor de 304.000 millones de pesos y un plazo de 7 años, en un solo proceso por módulos.
La Cuarta Generación de Concesiones viales (4G) es el principal programa de construcción de infraestructura del país, con inversiones estimadas en 47 billones de pesos.
Igualemente fueron colgados los pre pliegos de la interventoria de la concesión aeroportuaria centro-norte (Aeropuertos de Antioquia).
Los prepliegos fueron colgados en el portal de contratación www.contratos.gov.co