
(Crédito fotocomposición: Carol Rodríguez).
Empresas de ingeniería, la gran mayoría colombianas, acreditaron amplia experiencia y trayectoria.
Costo de las interventorías asciende a 194.963 millones de pesos.
La Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó hoy, mediante audiencia pública, las interventorías integrales para los primeros 6 proyectos de la Cuarta Generación de Concesiones viales, en una jornada histórica en la que se presentó una amplia participación de firmas colombianas que acreditaron una amplia experiencia y trayectoria.
El costo de las interventorías supera los 194.963 millones de pesos, para los proyectos Conexión Pacífico 1, 2 y 3, que corresponden a Autopistas para la Prosperidad; Perimetral del Oriente de Cundinamarca; Cartagena-Barranquilla/Circunvalar de la Prosperidad y Girardot-Honda-Puerto Salgar.
"Estamos muy satisfechos con la eficiencia, oportunidad y seriedad en este proceso de adjudicación. La gran mayoría de las empresas interventoras con las que vamos a trabajar hombro a hombro para garantizar que los contratos se cumplan fielmente, demostraron una amplia trayectoria y experiencia en esta labor", dijo el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.
"Estamos garantizando que los proyectos de concesiones 4G tengan una labor de interventoría desde el primer minuto de la firma del contrato", agregó.
El siguiente cuadro muestra la composición de las firmas de interventoría que se adjudicaron los primeros proyectos de la Cuarta Generación de Concesiones:
PROYECTO | INTERVENTOR | INTEGRANTES | % | ORIGEN | VALOR ADJUDICADO |
GIRARDOT - HONDA - PTO SALGAR | CONSORCIO 4C | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES | 51% | COLOMBIA | 34,477,339,736.00 |
CONSULTORES E INGENIEROS S.A.S | 49% | COLOMBIA | |||
PACÍFICO 1 | CONSORCIO SERVINC ETA | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA SERVINC LTDA. | 51% | COLOMBIA | 30,305,757,341.00 |
ETA S.A. | 49% | COLOMBIA | |||
PACÍFICO 2 | CONSORCIO PROSPERIDAD | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA | 51% | COLOMBIA | 28,179,889,280.00 |
PLANES S.A. | 49% | COLOMBIA | |||
PACÍFICO 3 | CONSORCIO EPSILON COLOMBIA | PROYECTOS E INTERVENTORÍAS LTDA. | 51% | COLOMBIA | 35,092,644,800.00 |
CIVILTEC INGENIEROS LTDA. | 49% | COLOMBIA | |||
PERIMETRAL CUNDINAMARCA | CONSORCIO INTERVÍAS 4G | PEYCO COLOMBIA | 51% | ESPAÑA | 32,781,516,480.00 |
SERINCO ESPAÑA SUCURSAL EN COLOMBIA | 25% | ESPAÑA | |||
INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERÍA S.A. | 24% | COLOMBIA | |||
CARTAGENA - BARRANQUILLA - CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | Individual | 100% | COLOMBIA | 34.126.747.386,00 |
TOTAL | 194.963.895.023,oo |
La Cuarta Generación de Concesiones es el programa de infraestructura más ambicioso en la historia de Colombia, con inversiones que superan los 47 billones de pesos, con los cuales se intervendrán más de 8.000 kilómetros de vías nacionales en el país.