
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) escogió este viernes 29 de noviembre a los 10 grupos precalificados del proyecto Villavicencio - Yopal, el cual beneficiará directamente a los habitantes de los departamentos de Meta y Casanare. El proyecto cuenta con una inversión estimada de $1,58 billones y se intervendrán 260 kilómetros.
La siguiente es la lista de precalificados:
No. | CONSORCIO | INTEGRANTES | DOMICILIO | PORCENTAJE |
01 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN - HIDALGO E HIDALGO SUCURSAL COLOMBIA - CONSTRUCTORA MECO | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES | COLOMBIA | 37.5% |
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. CASA | PERÚ | 25.0% | ||
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 25.0% | ||
CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 12.5% | ||
02 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA - COPISA COLOMBIA - IL&FS TRANSPORTATION NETWORK | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. | COLOMBIA | 25.0% |
COPISA COLOMBIA SUCURSAL DE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. | COLOMBIA | 26.0% | ||
IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED | INDIA | 49.0% | ||
03 | INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA | CASS CONSTRUCTORES Y COMPAÑÍA S.C.A. | COLOMBIA | 20.0% |
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE | COLOMBIA | 20.0% | ||
CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | MÉXICO | 35.0% | ||
ALCA INGENIERIA S.A.S. | COLOMBIA | 5.0% | ||
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. | COLOMBIA | 20.0% | ||
04 | EP SHIKUN & BINUI - GRODCO | SHIKUN & BINUI (CONCESSIONS) AG | SUIZA | 50.0% |
C.I. GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES | COLOMBIA | 50.0% | ||
05 | EP ARAUCA 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S EPISOL S.A.S. | COLOMBIA | 60.0% |
COLOMBIANA DE LICITACIONES Y CONCESIONES S.A.S. | COLOMBIA | 40.0% | ||
06 | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. - PAVCOL S.A.S. - SAINC INGENIEROS | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. | BRASIL | 60.0% |
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 30.0% | ||
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. | COLOMBIA | 10.0% | ||
07 | EP SINOHYDRO GROUP - SP INGENIEROS - CONINSA RAMON H - PROCOPAL - COINTER CONCESIONES SL - CONSTRUCCIONES RUBAU - EXPLANAN - INGEVIAS | CONINSA RAMÓN H S.A. | COLOMBIA | 5.0% |
SP INGENIEROS S.A.S. | COLOMBIA | 20.0% | ||
PROCOPAL S.A. | COLOMBIA | 5.0% | ||
COINTER CONCESIONES S.L. | ESPAÑA | 20.0% | ||
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 20.0% | ||
SINOHYDRO GROUP LTD | CHINA | 25.0% | ||
EXPLANAN S.A. | COLOMBIA | 2.5% | ||
INGENIERÍA Y VIAS S.A.S. | COLOMBIA | 2.5% | ||
08 | EP SAC 4G | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 55.0% |
SACYR COLOMBIA S.A.S. | COLOMBIA | 45.0% | ||
09 | CONCESIONARIA VIAS DEL DESARROLLO 3 | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 50.0% |
BENTON S.A.S. | COLOMBIA | 50.0% | ||
10 | EP OHL CONCESIONES | OHL CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 60.0% |
OHL CONCESIONES CHILE S.A | CHILE | 40.0% |
Para el corredor Villavicencio – Yopal se contemplan las siguientes obras:
- Rehabilitación del pavimento y ampliación del ancho de la vía.
- Rectificación de curvas.
- Construcción de la doble calzada entre Villavicencio y Cumaral de 18 kilómetros.
- Construcción de la doble calzada entre Aguazul y Yopal de 30 kilómetros.
- Construcción de la variante en Cumaral.
- Construcción de 30 puentes nuevos.
- Ampliación de 87 puentes existentes.
Las carreteras contarán con las más modernas especificaciones de diseño, que aumentarán la seguridad de los viajeros y usuarios, y representarán considerables ahorros en tiempos de desplazamiento y costos operativos al transporte de carga.
Adicionalmente, contarán con sistemas avanzados de tecnología e información para el control y operación de los trayectos.
Proceso de precalificación y licitación
Quienes hacen parte del a lista de 10 precalificados serán los únicos que podrán participar en la etapa de selección para presentar las ofertas económicas de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el respectivo pliego de condiciones o reglas de participación.
El ganador firmará un contrato de concesión bajo el modelo APP para la realización de estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento según corresponde al proyecto.