OBJETO:
Otorgar en CONCESIÓN la infraestructura de transporte férreo que forma parte de la red Pacífica, para su rehabilitación, conservación, operación y explotación por parte del CONCESIONARIO, infraestructura que incluye las siguientes líneas: Buenaventura – Cali; Cali - La Felisa y el ramal Zarzal – La Tebaida.
CONTRATISTA:
Gestión contractual - Operación y mantenimiento por Reversión y liquidación
No. CONTRATO:
09-CONP-98
FECHA ACTA INICIO:
Martes, 14 Marzo 2000
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:
Viernes, 18 Diciembre 1998
AÑO TERMINACION CONTRATO:
2020
Indeterminado según la Cláusula 141 del contrato de concesión 09-CONP-98
MUNICIPIO:
TIPO DE PERMISO:
TIPO DE CARGA:

Accionistas Contratista:
Contratista | Porcentaje participación contratista | Nacionalidad |
---|---|---|
OPP Graneles S.A. | 22,81 | COLOMBIANA |
COLOMBIA RAIL ROAD INVESTIMENT CORP (CRIC) | 0 | EXTRANJERA |
FENWICK COLOMBIA S.A.S. | 41,56 | COLOMBIANA |
IMECOL S.A. | 8,49 | COLOMBIANA |
FYG TRAINDG C.I.S.A. | 6,57 | COLOMBIANA |
GYG S.A. | 4,90 | COLOMBIANA |
INGEMAT LTDA | 3,86 | COLOMBIANA |
COVALSA S.A.S | 2,38 | COLOMBIANA |
D&G CONSULTORES S.A. | 2,08 | COLOMBIANA |
OBRAS Y PROYECTOS CIVILES S.A. | 1,79 | COLOMBIANA |
SERLOPORPAC S.A.S | 1,40 | COLOMBIANA |
BGP CONTAINER AND LOGISTICS S.A. | 1,49 | COLOMBIANA |
LIPSA S.A. | 0,22 | COLOMBIANA |
TRANSPORTES TERMINALES S.A. | 0,17 | COLOMBIANA |
JUAN PABLO URIBE CABAL | 0,05 | COLOMBIANA |
ACCION S.A. | 0,89 | COLOMBIANA |
RENE RODRIGUEZ DUQUE | 0,75 | COLOMBIANA |
GABRIEL OCAMPO ANTIA | 0,17 | COLOMBIANA |
ARMANDO ANGEL | 0 | COLOMBIANA |
FUNDACION NIÑO JESUS ADOLESCENTE | 0,17 | COLOMBIANA |
BASCULAS PROMETALICOS S.A. | 0,01 | COLOMBIANA |
GM CONSULTORES S.A.S | 0,04 | COLOMBIANA |
TALLERES OLAYA LTDA | 0,02 | COLOMBIANA |
PRODUCTORES DE CAUCHO Y LONA S.A. | 0,01 | COLOMBIANA |
SAMECO LTDA | 0,02 | COLOMBIANA |
HECTOR FABIO PEREZ ECHEVERRY | 0 | COLOMBIANA |
RODAMIENTOS CJR SAS SUCESORES | 0,02 | COLOMBIANA |
HERNAN WILLIAM CADAVID GONZALEZ | 0,01 | COLOMBIANA |
MARCO PORTUARIO LTDA. | 0,04 | COLOMBIANA |
ANDRES FELIPE RIOS TRIVIÑO –PLASTISOL | 0,07 | COLOMBIANA |
CYC TRADING LTDA. | 0,01 | COLOMBIANA |
SIG – LUZ ADRIANA MONTOYA | 0,01 | COLOMBIANA |
COMPRO S.A. | 0 | COLOMBIANA |
Accionistas Interventores:
Interventor | Porcentaje participación interventor |
---|---|
SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL | 51 |
ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S | 24 |
INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S | 25 |
Accionistas Interventores 2:
Documentos proyecto:
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 14.63 KB |
![]() | 10.55 MB |
![]() | 162.36 KB |
![]() | 803.8 KB |
![]() | 3.75 MB |
![]() | 581.73 KB |
![]() | 342.39 KB |
![]() | 639.06 KB |
![]() | 660.89 KB |
![]() | 4.3 MB |
![]() | 360.79 KB |
![]() | 322.12 KB |
![]() | 884.72 KB |
![]() | 571.07 KB |
![]() | 2.63 MB |
![]() | 202.24 KB |
![]() | 222.59 KB |
![]() | 611.02 KB |
![]() | 6.62 MB |
![]() | 269.44 KB |
![]() | 928.05 KB |
![]() | 1.37 MB |
![]() | 1.12 MB |
![]() | 12.42 MB |
![]() | 15.37 MB |
![]() | 1.07 MB |
![]() | 1.55 MB |