Mapa y Matriz de Riesgos Institucional ANI
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2024/11/06 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa de riesgos Institucional | 2024/05/15 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa de riesgos Institucional | ||
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa de riesgos Institucional | 2021/05/05 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
El mapa Institucional 2019 corresponde a cada uno de los mapas de procesos que se encuentran en la parte inferior | ||
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
El mapa Institucional 2018 corresponde a cada uno de los mapas de procesos que se encuentran en la parte inferior | ||
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa de riesgos Institucional | 2017/04/20 | |
Matriz Riesgo Institucional | 2017/04/20 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
2016/04/26 | ||
2016/04/26 | ||
Año 2015 | ||
Mapa Riesgos Institucional | 2015/03/20 | 2015/08/06 |
Matriz de Riesgos Institucional | 2015/03/20 | 2015/08/06 |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgos Institucional | 2014/04/29 | |
Matriz de Riesgos Institucional | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riesgos Institucional | 2013/12/11 | |
Matriz de Riesgos Institucional | 2013/12/11 |
Sistemas Estratégico de Planeación y Gestión
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Sistema Estratégico Planeación | 2024/12/30 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Sistema Estratégico Planeación | 2023/12/18 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Sistema Estratégico Planeación | 2021/09/29 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Sistema Estratégico Planeación | 2021/04/19 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz Sistema Estratégico de Planeación y Gestión - Original Firmado | 2019/12/06 | |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz Sistema Estratégico de Planeación y Gestión - Original Firmado | 2018/04/30 | 2019/06/25 |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 2017/04/24 | |
Año 2016 | ||
Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 2016/04/26 | |
Año 2015 | ||
Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 2015/03/20 | |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 2013/12/11 |
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha de Modificación |
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2025/03/17 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha de Modificación |
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2024/05/06 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha de Modificación |
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2022/08/29 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha de Modificación |
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2021/04/06 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha de Modificación |
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2019/10/09 | |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha de Modificación |
Mapa de Riesgos Estructuración - (Original Firmado) | 2018/04/30 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha de Modificación |
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2017/04/24 | |
Año 2016 | ||
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2016/04/26 | |
Año 2015 | ||
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2015/03/20 | 2015/07/21 |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 2013/12/11 |
Gestión de la Contratación Pública
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2024/11/06 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2023/11/09 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2022/06/13 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2020/12/29 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2019/09/12 | 2019/12/31 |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Contratación Pública (Original Firmado) | 2018/04/30 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2017/04/24 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2016/04/26 | |
Año 2015 | ||
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2015/03/20 | |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 2013/12/11 |
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Contractual | 2024/01/05 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Contractual | 2022/08/29 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Contractual | 2021/04/19 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Contractual | 2019/12/26 | |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa de Riesgos Gestión Contractual (Original Firmado) | 2018/04/30 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Contractual | 2017/04/24 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Contractual | 2016/04/26 | |
Año 2015 | ||
Mapa Riesgos Gestión Contractual | 2015/03/20 | |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgos Gestión Contractual | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riesgos Gestión Contractual | 2013/12/11 |
Gestión de Talento Humano
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2025/01/02 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2023/10/24 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2022/08/12 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2021/01/12 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2019/09/12 | 2019/12/31 |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgo Talento Humano - Original Firmado | 2018/04/30 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2017/04/24 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2016/04/26 | |
Año 2015 | ||
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2015/03/20 | |
Año 2014 | ||
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2013/12/11 |
Gestión de Talento Humano
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2023/10/24 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2022/08/12 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2021/01/12 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2019/09/12 | 2019/12/31 |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgo Talento Humano - Original Firmado | 2018/04/30 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2017/04/24 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2016/04/26 | |
Año 2015 | ||
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2015/03/20 | |
Año 2014 | ||
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 2013/12/11 |
Gestión Administrativa y Financiera
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 2025/01/02 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 2023/12/06 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 2022/08/10 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 2021/04/22 | |
Año 2020 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 2020/10/09 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgos Vicepresidencia Administrativa | 2019/09/12 | |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgos Vicepresidencia Administrativa (Original Firmado) | 2018/03/31 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Matriz de Riesgos Vicepresidencia Administrativa - Original Firmado | 2018/04/30 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 2017/04/26 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 2016/04/26 | |
Año 2015 | ||
Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 2015/03/20 | |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 2013/12/11 |
Gestión Jurídica
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Juridica | 2025/02/12 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Juridica | 2023/07/31 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Juridica | 2022/09/19 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Juridica | 2021/03/09 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Juridica | 2019/10/15 | 2019/12/30 |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa de Riesgos Gestión Jurídica (Original Firmado) | 2018/04/30 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Juridica | 2017/04/24 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Gestión Juridica | 2016/04/26 | |
Año 2015 | ||
Mapa Riesgos Gestión Juridica | 2015/03/20 | |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgos Gestión Juridica | 2014/04/29 |
Gestión Tecnológica
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 2024/07/11 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 2023/10/24 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 2022/07/19 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 2021/04/20 | |
Año 2020 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 2020/10/05 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 2019/09/12 | |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa de Riesgo Gestión de Comunicación y Tecnología (Original Firmado) | 2018/05/08 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 2017/04/24 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
2016/04/26 | ||
Año 2015 | ||
Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 2015/03/20 | |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 2013/12/11 |
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Transparencia y PC | 2025/01/13 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Transparencia y PC | 2023/12/06 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Transparencia y PC | 2022/08/10 | |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Transparencia y PC | 2020/12/23 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Transparencia y PC | 2019/09/12 | 2019/12/31 |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa de Riesgos Transparencia y PC (original firmado) | 2018/04/30 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Transparencia y PC | 2017/04/24 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
2016/04/26 | ||
Año 2015 | ||
Mapa Riesgos Transparencia y PC | 2015/03/20 | 2015/08/05 |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgos Transparencia y PC | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riesgos Transparencia y PC | 2013/12/11 |
Evaluación y Control Institucional
Año 2024 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2024/10/22 | |
Año 2023 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2023/12/28 | |
Año 2022 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2022/05/04 | 2022/10/25 |
Año 2021 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2021/01/20 | 2021/09/06 |
Año 2020 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2020/10/19 | |
Año 2019 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2019/09/12 | |
Año 2018 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa de Riesgos Evaluación y Control (Original Firmado) | 2018/04/30 | |
Año 2017 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2017/04/24 | |
Año 2016 | Fecha de Publicación | Fecha Modificación |
2016/04/26 | ||
Año 2015 | ||
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2015/03/20 | |
Año 2014 | ||
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2014/04/29 | |
Año 2013 | ||
Mapa Riesgos Evaluación y Control | 2013/12/11 |