Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 10/02/2025 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 17/03/2025 | Ver documento | |
| 2023 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 06/05/2024 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 29/08/2022 | Ver documento | |
| 2021 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 06/04/2021 | Ver documento | |
| 2019 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 09/10/2019 | Ver documento | |
| 2018 | Mapa de Riesgos Estructuración - (Original Firmado) | 30/04/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 24/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 20/03/2015 | 21/07/2015 | Ver documento |
| 2014 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riesgos Estructuración de Proyectos | 11/12/2013 | Ver documento |
Evaluación y Control Institucional
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 07/10/2025 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 22/10/2024 | Ver documento | |
| 2023 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 28/12/2023 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 04/05/2022 | 25/10/2022 | Ver documento |
| 2021 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 20/01/2021 | 06/09/2021 | Ver documento |
| 2020 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 19/10/2020 | Ver documento | |
| 2019 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 12/09/2019 | Ver documento | |
| 2018 | Mapa de Riesgos Evaluación y Control (Original Firmado) | 30/04/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 24/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 20/03/2015 | Ver documento | |
| 2014 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riesgos Evaluación y Control | 11/12/2013 | Ver documento |
Gestión Administrativa y Financiera
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 22/12/2025 | Ver documento | |
| 2024 | Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 02/01/2025 | Ver documento | |
| 2023 | Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 06/12/2023 | Ver documento | |
| 2022 | Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 10/08/2022 | Ver documento | |
| 2021 | Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 22/04/2021 | Ver documento | |
| 2020 | Matriz de Riesgos Gestión Administrativa y Financiera | 09/10/2020 | Ver documento | |
| 2019 | Matriz de Riesgos Vicepresidencia Administrativa | 12/09/2019 | Ver documento | |
| 2018 | Matriz de Riesgos Vicepresidencia Administrativa (Original Firmado) | 31/03/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Matriz de Riesgos Vicepresidencia Administrativa - Original Firmado | 30/04/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 26/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 20/03/2015 | Ver documento | |
| 2014 | Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riesgo Gestión Administrativa y F | 11/12/2013 | Ver documento |
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 27/05/2026 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 04/06/2025 | Ver documento | |
| 2023 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 05/01/2024 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 29/08/2022 | Ver documento | |
| 2021 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 19/04/2021 | Ver documento | |
| 2019 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 26/12/2019 | Ver documento | |
| 2018 | Mapa de Riesgos Gestión Contractual (Original Firmado) | 30/04/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 24/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 20/03/2015 | Ver documento | |
| 2014 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riesgos Gestión Contractual | 11/12/2013 | Ver documento |
Gestión de la Contratación Pública
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 10/02/2025 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 06/11/2024 | Ver documento | |
| 2023 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 09/11/2023 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 13/06/2022 | Ver documento | |
| 2021 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 29/12/2020 | Ver documento | |
| 2019 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 12/09/2019 | 31/12/2019 | Ver documento |
| 2018 | Mapa Riesgos Contratación Pública (Original Firmado) | 30/04/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 24/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 20/03/2015 | Ver documento | |
| 2014 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riesgos de la Contratación Pública | 11/12/2013 | Ver documento |
Gestión de Talento Humano
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 01/12/2025 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 02/01/2025 | Ver documento | |
| 2023 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 24/10/2023 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 12/08/2022 | Ver documento | |
| 2021 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 12/01/2021 | Ver documento | |
| 2019 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 12/09/2019 | 31/12/2019 | Ver documento |
| 2018 | Matriz de Riesgo Talento Humano - Original Firmado | 30/04/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 24/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 20/03/2015 | Ver documento | |
| 2014 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riegos Gestión Talento Humano | 11/12/2013 | Ver documento |
Gestión Jurídica
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 01/12/2025 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 12/02/2025 | Ver documento | |
| 2023 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 31/07/2023 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 19/09/2022 | Ver documento | |
| 2021 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 09/03/2021 | Ver documento | |
| 2019 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 15/10/2019 | 30/12/2019 | Ver documento |
| 2018 | Mapa de Riesgos Gestión Jurídica (Original Firmado) | 30/04/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 24/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 20/03/2015 | Ver documento | |
| 2014 | Mapa Riesgos Gestión Juridica | 29/04/2014 | Ver documento |
Gestión Tecnológica
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 08/12/2025 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 11/07/2024 | Ver documento | |
| 2023 | Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 24/10/2023 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 19/07/2022 | Ver documento | |
| 2021 | Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 20/04/2021 | Ver documento | |
| 2020 | Mapa Riesgo Gestión Tecnológica | 05/10/2020 | Ver documento | |
| 2019 | Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 12/09/2019 | Ver documento | |
| 2018 | Mapa de Riesgo Gestión de Comunicación y Tecnología (Original Firmado) | 08/05/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 24/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 20/03/2015 | Ver documento | |
| 2014 | Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riesgo Gestión Comunicaciones y Tecnología | 11/12/2013 | Ver documento |
Mapa y Matriz de Riesgos Institucional ANI
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa de riesgos Institucional | 27/05/2026 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa de riesgos Institucional | 04/06/2025 | Ver documento | |
| 2023 | Mapa de riesgos Institucional | 15/05/2024 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa de riesgos Institucional | 05/05/2022 | Ver documento | |
| 2021 | Mapa de riesgos Institucional | 05/05/2021 | Ver documento | |
| 2019 | El mapa Institucional 2019 corresponde a cada uno de los mapas de procesos que se encuentran en la parte inferior | 05/05/2019 | Sin archivo | |
| 2018 | El mapa Institucional 2018 corresponde a cada uno de los mapas de procesos que se encuentran en la parte inferior | 05/05/2018 | Sin archivo | |
| 2017 | Mapa de riesgos Institucional | 20/04/2017 | Ver documento | |
| 2017 | Matriz Riesgo Institucional | 20/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgos Institucional | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2016 | Matriz de Riesgos Institucional | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgos Institucional | 20/03/2015 | 06/08/2015 | Ver documento |
| 2015 | Matriz de Riesgos Institucional | 20/03/2015 | 06/08/2015 | Ver documento |
| 2014 | Mapa Riesgos Institucional | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2014 | Matriz de Riesgos Institucional | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riesgos Institucional | 11/12/2013 | Ver documento | |
| 2013 | Matriz de Riesgos Institucional | 11/12/2013 | Ver documento |
Sistemas Estratégico de Planeación y Gestión
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa Riesgo Sistema Estratégico Planeación | 23/12/2025 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa Riesgo Sistema Estratégico Planeación | 30/12/2024 | 28/03/2025 | Ver documento |
| 2023 | Mapa Riesgo Sistema Estratégico Planeación | 18/12/2023 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa Riesgo Sistema Estratégico Planeación | 29/09/2021 | Ver documento | |
| 2021 | Mapa Riesgo Sistema Estratégico Planeación | 19/04/2021 | Ver documento | |
| 2019 | Matriz Sistema Estratégico de Planeación y Gestión - Original Firmado | 06/12/2019 | Ver documento | |
| 2018 | Matriz Sistema Estratégico de Planeación y Gestión - Original Firmado | 30/04/2018 | 25/06/2019 | Ver documento |
| 2017 | Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 24/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 20/03/2015 | Ver documento | |
| 2014 | Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riesgo Sist Estratégico Planeación | 11/12/2013 | Ver documento |
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano
| Año | Adjunto | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 22/12/2025 | Ver documento | |
| 2024 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 13/01/2025 | Ver documento | |
| 2023 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 06/12/2023 | Ver documento | |
| 2022 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 10/08/2022 | Ver documento | |
| 2021 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 23/12/2020 | Ver documento | |
| 2019 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 12/09/2019 | 31/12/2019 | Ver documento |
| 2018 | Mapa de Riesgos Transparencia y PC (original firmado) | 30/04/2018 | Ver documento | |
| 2017 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 24/04/2017 | Ver documento | |
| 2016 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 26/04/2016 | Ver documento | |
| 2015 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 20/03/2015 | 05/08/2015 | Ver documento |
| 2014 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 29/04/2014 | Ver documento | |
| 2013 | Mapa Riesgos Transparencia y PC | 11/12/2013 | Ver documento |
