Lo sentimos es necesario habilitar javascript para ver este sitio
Logotipo de la Agencia Nacional de Infraestructura

Estados Financieros

Año Mes Trimestre Descripción Archivo editable Fecha de Publicación Fecha de modificación Enlace para editar contenido
2015 8 Balances mensuales - Actividad financiera enero/septiembre 2015 03/12/2015 03/12/2015
2015 8 Balance General 27/10/2015 28/10/2015
2015 8 Estado de Actividad Financiera y Económica y Social 27/10/2015 28/10/2015
2015 7 Balance General 25/09/2015 29/09/2015
2015 7 Estado de Actividad Financiera Económica y Social 25/09/2015 29/09/2015
2015 6 Balance General Junio 10/08/2015 10/08/2015
2015 6 Estado Actividad Financiera Junio 10/08/2015 10/08/2015
2015 5 Balance General Mayo 10/07/2015 13/07/2015
2015 5 Actividad Financiera Económica y Social Mayo 10/07/2015 13/07/2015
2015 4 Balance General Abril 09/06/2015 17/06/2015
2015 4 Actividad Financiera Económica y Social Abril 01/06/2015 17/06/2015
2015 3 Operaciones Reciprocas Julio - Septiembre 2015 06/11/2015 09/11/2015
2015 3 Balance General Marzo 06/05/2015 07/05/2015
2015 3 Actividad Financiera Marzo 06/05/2015 07/05/2015
2015 2 Balance General Febrero 06/05/2015 07/05/2015
2015 2 Operaciones Recíprocas Segundo Trimestre 10/08/2015 10/08/2015
2015 2 Actividad Financiera Febrero 06/05/2015 07/05/2015
2015 1 Balance general enero 01/12/2015 01/12/2015
2015 1 Balance General Enero 05/05/2015 07/05/2015
2015 1 Actividad financiera enero 01/12/2015 01/12/2015

VOLVER A ARRIBA

encuesta ani

-A A +A