Presupuesto y Ejecución Presupuestal
Aquí encontraras los informes de ejecución presupuestal al cierre de cada mes tanto de Ingresos y Gastos de Vigencia y Rezago desde el año 2007 a la fecha.
Así mismo, a partir de enero de 2017 se publican los listados de Certificados de Disponibilidad Presupuestales - CDP´s, Registros Presupuestales, Obligaciones y Pagos, que soportan al detalle la ejecución del presupuesto de gastos de vigencia. De igual manera, se localizan los listados de recaudos de ingresos por cada concepto, los cuales soportan la ejecución del presupuesto de ingresos.
De maig 2026
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| ANI_Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de mayo de 2026 | 13/06/2026 | Ver documento |
| ANI_Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ mayo de 2026 Acumulado_Excel | 13/06/2026 | Ver documento |
| ANI_Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ mayo de 2026 | 13/06/2026 | Ver documento |
| ANI_Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de mayo de 2026 | 13/06/2026 | Ver documento |
| ANI_CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de mayo de 2026 | 13/06/2026 | Ver documento |
| ANI_Informe de Ingresos mayo de 2026 | 01/07/2026 | Ver documento |
| ANI_Informe de Ingresos mayo de 2026 | 01/07/2026 | Ver documento |
| ANI_Listado Recaudo Ingresos al 31 de mayo 2026 | 01/07/2026 | Ver documento |
D’abril 2026
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ abril de 2026 Acumulado_Excel | 15/05/2026 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de abril de 2026 | 15/05/2026 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ abril de 2026 | 15/05/2026 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de abril de 2026 | 15/05/2026 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 30 de abril de 2026 | 15/05/2026 | Ver documento |
| Informe de Ingresos abril de 2026 | 29/05/2026 | Ver documento |
| Informe de Ingresos abril 2026 Acumulado Excel | 29/05/2026 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 30 de abril 2026 | 29/05/2026 | Ver documento |
De març 2026
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de marzo de 2026 | 21/04/2026 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de marzo de 2026 | 21/04/2026 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ marzo de 2026 Acumulado_Exce | 21/04/2026 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de marzo de 2026 | 21/04/2026 | Ver documento |
| Informe de Ingresos marzo de 2026 | 27/04/2026 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de marzo 2026 | 27/04/2026 | Ver documento |
| Informe de Ingresos marzo 2026 Acumulado Excel | 27/04/2026 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ marzo de 2026 | 21/04/2026 | Ver documento |
De febrer 2026
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ febrero de 2026 Acumulado_Excel | 17/03/2026 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 28 de febrero de 2026 | 17/03/2026 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 28 de febrero de 2026 | 17/03/2026 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 28 de febrero de 2026 | 17/03/2026 | Ver documento |
| Informe de Ingresos febrero de 2026 | 09/04/2026 | Ver documento |
| Informe de Ingresos febrero 2026 Acumulado Excel | 09/04/2026 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 28 de febrero 2026 | 09/04/2026 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ febrero de 2026 | 17/03/2026 | Ver documento |
De gener 2026
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ enero de 2026 Acumulado_Excel | 07/03/2026 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de enero de 2026 | 07/03/2026 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ enero de 2026 | 07/03/2026 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de enero de 2026 | 06/03/2026 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de enero de 2026 | 07/03/2026 | Ver documento |
| Informe de Ingresos enero de 2026 | 07/03/2026 | Ver documento |
| Informe de Ingresos enero 2026 Acumulado Excel | 07/03/2026 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de enero 2026 | 07/03/2026 | Ver documento |
De desembre 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe de Ingresos diciembre de 2025 | 19/02/2026 | Ver documento |
| Informe de Ingresos diciembre 2025 Acumulado Excel | 19/02/2026 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de diciembre 2025 | 19/02/2026 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ diciembre de 2025 | 19/02/2026 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de diciembre de 2025 | 19/02/2026 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de diciembre de 2025 | 19/02/2026 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de diciembre de 2025 | 19/02/2026 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ diciembre de 2025 Acumulado_Excel | 19/02/2026 | Ver documento |
De novembre 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ noviembre de 2025 Acumulado_Excel | 15/12/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de noviembre de 2025 | 15/12/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de noviembre de 2025 | 15/12/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ noviembre de 2025 | 15/12/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos noviembre de 2025 | 24/12/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos noviembre 2025 Acumulado Excel | 24/12/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 30 de noviembre 2025 | 24/12/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 30 de noviembre de 2025 | 15/12/2025 | Ver documento |
D’octubre 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ octubre de 2025 Acumulado_Excel | 12/11/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de octubre de 2025 | 12/11/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ octubre de 2025 | 12/11/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de octubre de 2025 | 12/11/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de octubre de 2025 | 12/11/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos octubre de 2025 | 26/11/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos octubre 2025 Acumulado Excel | 26/11/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de octubre 2025 | 26/11/2025 | Ver documento |
De setembre 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ septiembre de 2025 Acumulado_Excel | 10/10/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ septiembre de 2025 | 10/10/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de septiembre de 2025 | 10/10/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de septiembre de 202 | 10/10/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 30 de septiembre de 2025 | 10/10/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos septiembre 2025 Acumulado Excel | 30/10/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos septiembre de 2025 | 30/10/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 30 de septiembre 2025 | 30/10/2025 | Ver documento |
D’agost 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ julio de 2025 Acumulado_Excel | 08/08/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de julio de 2025 | 08/08/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ julio de 2025 | 08/08/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de julio de 2025 | 08/08/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de julio de 2025 | 08/08/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ agosto de 2025 Acumulado_Excel | 13/09/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de agosto de 2025 | 13/09/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ agosto de 2025 | 13/09/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de agosto de 2025 | 13/09/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de agosto de 2025 | 13/09/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos agosto de 2025 | 26/09/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos agosto 2025 Acumulado Excel | 26/09/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de agosto 2025 | 26/09/2025 | Ver documento |
De juliol 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe de Ingresos julio de 2025 | 22/08/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos julio 2025 Acumulado Excel | 22/08/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de julio 2025 | 22/08/2025 | Ver documento |
De juny 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ junio de 2025 Acumulado_Excel | 17/07/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de junio de 2025 | 17/07/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ junio de 2025 | 17/07/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de junio de 2025 | 17/07/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 30 de junio de 2025 | 17/07/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos junio de 2025 | 23/07/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos junio 2025 Acumulado Excel | 23/07/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 30 de junio 2025 | 23/07/2025 | Ver documento |
De maig 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ mayo de 2025 Acumulado_Excel | 07/06/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ mayo de 2025 | 07/06/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de mayo de 2025 | 07/06/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de mayo de 2025 | 07/06/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de mayo de 2025 | 07/06/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos mayo 2025 Acumulado Excel | 27/06/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos mayo de 2025 | 27/06/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de mayo 2025 | 27/06/2025 | Ver documento |
D’abril 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de abril de 2025 | 08/05/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ abril de 2025 Acumulado_Excel | 08/05/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ abril de 2025 | 08/05/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de abril de 2025 | 08/05/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 30 de abril de 2025 | 08/05/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos abril de 2025 | 24/05/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos abril 2025 Acumulado Excel | 24/05/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 30 de abril 2025 | 24/05/2025 | Ver documento |
De març 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ marzo de 2025 Acumulado_Excel | 11/04/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de marzo de 2025 | 11/04/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ marzo de 2025 | 11/04/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de marzo de 2025 | 11/04/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de marzo de 2025 | 11/04/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos marzo de 2025 | 24/04/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos marzo 2025 Acumulado Excel | 24/04/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de marzo 2025 | 24/04/2025 | Ver documento |
De febrer 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ febrero de 2025 Acumulado_Excel | 14/03/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ febrero de 2025 | 14/03/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 28 de febrero de 2025 | 14/03/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 28 de febrero de 2025 | 14/03/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 28 de febrero de 2025 | 14/03/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos febrero 2025 Acumulado Excel | 26/03/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos febrero de 2025 | 26/03/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 28 de febrero 2025 | 26/03/2025 | Ver documento |
De gener 2025
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de enero de 2025 | 14/02/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ enero de 2025 Acumulado_Excel | 14/02/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de enero de 2025 | 14/02/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ enero de 2025 | 14/02/2025 | Ver documento |
| Presupuesto_gastos_asignado_nivel_decreto_y_Presupuesto_gastos_asignado_desagregado_2025 | 14/02/2025 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de enero de 2025 | 14/02/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos enero de 2025 | 26/02/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos enero 2025 Acumulado Excel | 26/02/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de enero 2025 | 26/02/2025 | Ver documento |
De desembre 2024
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ diciembre de 2024 Acumulado_Excel | 31/01/2025 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de diciembre de 2024 | 31/01/2025 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de diciembre de 2024 | 31/01/2025 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ diciembre de 2024 | 31/01/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos diciembre de 2024 | 31/01/2025 | Ver documento |
| CxP Obligaciones y Pagos al 31 de diciembre de 2024 | 31/01/2025 | Ver documento |
| Informe de Ingresos diciembre 2024 Acumulado Excel | 31/01/2025 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de diciembre 2024 | 31/01/2025 | Ver documento |
De novembre 2024
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de noviembre de 2024 | 20/12/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ noviembre de 2024 Acumulado_Excel | 20/12/2024 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de noviembre de 2024 | 20/12/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ noviembre de 2024 | 20/12/2024 | Ver documento |
| CxP Obligaciones y Pagos al 30 de noviembre de 2024 | 20/12/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos noviembre de 2024 | 26/12/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos noviembre 2024 Acumulado Excel | 26/12/2024 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 30 de noviembre 2024 | 26/12/2024 | Ver documento |
D’octubre 2024
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe de Ingresos septiembre de 2024 | 22/10/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos septiembre 2024 Acumulado Excel | 22/10/2024 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 30 de septiembre2024 | 22/10/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ octubre de 2024 Acumulado_Excel | 12/11/2024 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de octubre de 2024 | 12/11/2024 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de octubre de 2024 | 12/11/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ octubre de 2024 | 12/11/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos octubre de 2024 | 25/11/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos octubre 2024 Acumulado Excel | 25/11/2024 | Ver documento |
| CxP Obligaciones y Pagos al 31 de octubre de 2024 | 12/11/2024 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de octubre 2024 | 25/11/2024 | Ver documento |
De setembre 2024
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe de Ingresos agosto de 2024 | 20/09/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos agosto 2024 Acumulado Excel | 20/09/2024 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de agosto 2024 | 20/09/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ agosto de 2024 | 20/09/2024 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de agosto de 2024 | 20/09/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ agosto de 2024 Acumulado_Excel | 20/09/2024 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de agosto de 2024 | 20/09/2024 | Ver documento |
| CxP Obligaciones y Pagos al 31 de agosto de 2024 | 20/09/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ septiembre de 2024 Acumulado_Excel | 18/10/2024 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de septiembre de 2024 | 18/10/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ septiembre de 2024 | 18/10/2024 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de septiembre de 2024 | 18/10/2024 | Ver documento |
| CxP Obligaciones y Pagos al 30 de septiembre de 2024 | 18/10/2024 | Ver documento |
D’agost 2024
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe de Ingresos julio 2024 Acumulado Excel | 30/08/2024 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de julio 2024 | 30/08/2024 | Ver documento |
De juliol 2024
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de julio de 2024 | 15/08/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ julio de 2024 Acumulado_Excel | 15/08/2024 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de julio de 2024 | 15/08/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ julio de 2024 | 15/08/2024 | Ver documento |
| CxP Obligaciones y Pagos al 31 de julio de 2024 | 15/08/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos julio de 2024 | 30/08/2024 | Ver documento |
De juny 2024
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ junio de 2024 | 05/07/2024 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de junio de 2024 | 05/07/2024 | Ver documento |
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ junio de 2024 Acumulado_Excel | 05/07/2024 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 30 de junio de 2024 | 05/07/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos junio de 2024 | 25/07/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos junio 2024 Acumulado Excel | 25/07/2024 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 30 de junio 2024 | 25/07/2024 | Ver documento |
| CxP Obligaciones y Pagos al 30 de junio de 2024 | 05/07/2024 | Ver documento |
De maig 2024
| Título | Fecha de publicación | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Gastos Vigencia_Reservas y CxP_ mayo de 2024 Acumulado_Excel | 06/06/2024 | Ver documento |
| Reservas_ Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de mayo de 2024 | 06/06/2024 | Ver documento |
| Vigencia_ CDP´s_Registros Presupuestales_Obligaciones y Pagos al 31 de mayo de 2024 | 06/06/2024 | Ver documento |
| CxP_Obligaciones y Pagos al 31 de mayo de 2024 | 06/06/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos mayo de 2024 | 24/06/2024 | Ver documento |
| Informe de Ingresos mayo 2024 Acumulado Excel | 24/06/2024 | Ver documento |
| Listado Recaudo Ingresos al 31 de mayo 2024 | 24/06/2024 | Ver documento |
