Plan de acción ANI
Vigencia 2026
| Título | Archivo |
|---|---|
| Plan Operativo Anual de Inversiones 2026 | Ver documento |
| Plan de Acción 2026 | Ver documento |
| Plan Estratégico y de Acción 2026 - aprobado Consejo Directivo | Ver documento |
| Informe de seguimiento-marzo 2026 | Ver documento |
| Tablero de control-Marzo 2026 | Ver documento |
Vigencia 2025
| Título | Archivo |
|---|---|
| Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2025, tercer trimestre | Ver documento |
| Informe de seguimiento - segundo trimestre 2025 | Ver documento |
| Tablero de control junio 2025 | Ver documento |
| Tablero de control marzo 2025 | Ver documento |
| Informe de seguimiento - primer trimestre 2025 | Ver documento |
| Matriz DOFA 2025 | Ver documento |
| Plan de Accion 2025_aprobado 31 de enero | Ver documento |
| Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2025 | Ver documento |
| Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2025, Cuarto trimestre | Ver documento |
| Informe de seguimiento - diciembre 2025 | Ver documento |
| Tablero de control diciembre 2025 | Ver documento |
| Plan de Acción 2025 - Diciembre 2025 | Ver documento |
| Informe de seguimiento tercer trimestre - Septiembre 2025 | Ver documento |
| Tablero de control tercer trimestre - Septiembre 2025 | Ver documento |
| Certificación Aprobación Plan de Acción 2025 Consejo Directivo | Ver documento |
| Plan de Acción 2025 - Aprobado Consejo Directivo | Ver documento |
Vigencia 2024
| Título | Archivo |
|---|---|
| Tablero de control diciembre 2024 | Ver documento |
| Informe de gestión cuarto trimestre | Ver documento |
| Tablero de control septiembre 2024 | Ver documento |
| Informe de gestión tercer trimestre | Ver documento |
| Tablero de control junio 2024 | Ver documento |
| Informe de seguimiento segundo trimestre | Ver documento |
| Acta de aprobación Consejo Directivo | Ver documento |
| Plan de acción 2024 - versión aprobado | Ver documento |
| Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2024 | Ver documento |
| Tablero de Control marzo 2024 | Ver documento |
| Informe de seguimiento - primer trimestre | Ver documento |
Vigencia 2023
| Título | Archivo |
|---|---|
| Plan de acción 2023 - Versión 4 | Ver documento |
| Plan de Acción 2023 – Versión 2 | Ver documento |
| Informe de seguimiento diciembre 2023 | Ver documento |
| Tablero de control - Seguimiento Plan de Acción 2023 | Ver documento |
| Plan de Acción 2023 - Versión 3 | Ver documento |
| Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI 2023 | Ver documento |
| Tablero de Control 2023 -Primer trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento Plan de Acción primer trimestre 2023 | Ver documento |
| Tablero de Control - Primer Semestre | Ver documento |
| Informe de seguimiento - Primer Semestre | Ver documento |
| Tablero de Control - Segundo Semestre | Ver documento |
| Informe de seguimiento - Segundo Semestre | Ver documento |
Vigencia 2022
| Título | Archivo |
|---|---|
| Informe Cuarto trimestre | Ver documento |
| Tablero de Control Definitivo 2022 | Ver documento |
| Informe tercer trimestre | Ver documento |
| Tablero de control tercer trimestre | Ver documento |
| Informe de seguimiento 1er trimestre | Ver documento |
| Tablero de Control – segundo trimestre | Ver documento |
| Informe de seguimiento primer semestre | Ver documento |
| Tablero de Control – Primer Trimestre | Ver documento |
| Resolución de Aprobación Plan de Acción 2022 | Ver documento |
| Plan de Acción 2022 – Aprobado Consejo Directivo | Ver documento |
| Plan de Acción 2022 – Preliminar | Ver documento |
| Plan Operativo Anual de Inversiones 2022 | Ver documento |
Vigencia 2021
| Título | Archivo |
|---|---|
| Seguimiento 4° trimestre | Ver documento |
| Informe de Seguimiento 4° Trimestre | Ver documento |
| Fichas Indicadores 2021 | Ver documento |
| Proyectos de Inversión y Presupuesto 2021 | Ver documento |
| Resolución Aprobación Plan de Acción 2021 | Ver documento |
| Plan de Acción 2021 | Ver documento |
| Seguimiento primer trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento 1er trimestre | Ver documento |
| Seguimiento segundo trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento segundo trimestre | Ver documento |
| Seguimiento Tercer Trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento Tercer Trimestre | Ver documento |
| Seguimiento definitivo Plan de Acción 2021 | Ver documento |
Vigencia 2020
| Título | Archivo |
|---|---|
| Plan de Acción 2020 - Aprobado | Ver documento |
| Seguimiento Plan de Acción - primer trimestre | Ver documento |
| Seguimiento Plan de Acción - segundo trimestre | Ver documento |
| Seguimiento Plan de Acción - Tercer Trimestre | Ver documento |
| Seguimiento Plan de Acción - Cuarto Trimestre | Ver documento |
| Resolución aprobación Plan de Acción 2020 | Ver documento |
| Proyectos de inversión y presupuesto asignado 2020 | Ver documento |
Vigencia 2019
| Título | Archivo |
|---|---|
| Plan de Acción aprobado | Ver documento |
| Proyectos de Inversión 2019 y presupuesto asignado | Ver documento |
| Seguimiento primer trimestre | Ver documento |
| Seguimiento segundo trimestre | Ver documento |
| Seguimiento tercer trimestre | Ver documento |
| Seguimiento definitivo vigencia 2019 | Ver documento |
| Proyectos de inversión 2019 y presupuesto asignado – Definitivo | Ver documento |
Vigencia 2018
| Título | Archivo |
|---|---|
| Seguimiento a diciembre | Ver documento |
| Seguimiento tercer trimestre | Ver documento |
| Seguimiento segundo trimestre | Ver documento |
| Seguimiento primer trimestre | Ver documento |
| Plan de Acción 2018 - Cumplimiento Decreto 612/18 | Ver documento |
| Plan de Acción 2018 | Ver documento |
| Proyectos de Inversión 2018 y presupuesto asignado | Ver documento |
Vigencia 2017
| Título | Archivo |
|---|---|
| Seguimiento Plan de Acción - Cuarto Trimestre | Ver documento |
| Seguimiento Plan de Acción - Tercer Trimestre | Ver documento |
| Seguimiento Plan de Acción - Segundo Trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento presupuestal - Cuarto Trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento presupuestal - Tercer Trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento presupuestal - Segundo Trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento Plan de acción 2017 - primer trimestre | Ver documento |
| Seguimiento Plan de Acción - Primer trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento Presupuestal - Primer Trimestre | Ver documento |
| Plan de acción 2017 | Ver documento |
| Plan operativo anual de Inversiones 2017 | Ver documento |
Vigencia 2016
| Título | Archivo |
|---|---|
| Seguimiento cuarto trimestre Plan de Acción | Ver documento |
| Plan Operativo Anual de Inversiones - POA | Ver documento |
| Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI | Ver documento |
| Plan de Acción 2016 - metas | Ver documento |
| Plan de Acción 2016 - Presupuesto | Ver documento |
| Informe seguimiento primer trimestre | Ver documento |
| Seguimiento metas primer trimestre | Ver documento |
| Seguimiento Metas segundo trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento segundo trimestre | Ver documento |
Vigencia 2015
| Título | Archivo |
|---|---|
| Informe de seguimiento ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2015 | Ver documento |
| Seguimiento Plan de Acción cuarto trimestre | Ver documento |
| Plan de Acción 301215 | Ver documento |
| Seguimiento tercer trimestre - Metas | Ver documento |
| Seguimiento segundo trimestre - Metas | Ver documento |
| Informe seguimiento segundo trimestre | Ver documento |
| Plan de Acción Presupuesto 070715 | Ver documento |
| Plan de Acción metas 1702015 | Ver documento |
| Plan operativo anual de inversiones POAI 2015 - 010615 | Ver documento |
| Plan de Acción metas - inicial | Ver documento |
| Plan de Acción presupuesto - inicial | Ver documento |
| Plan de Acción presupuesto - Inicial - Excel | Ver documento |
| Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI - inicial | Ver documento |
Vigencia 2014
| Título | Archivo |
|---|---|
| Seguimiento definitivo | Ver documento |
| Seguimiento 4° trimestre - detalle | Ver documento |
| Seguimiento 3er trimestre por proyecto | Ver documento |
| Seguimiento 3er trimestre metas | Ver documento |
| Informe seguimiento 3er trimestre | Ver documento |
| Seguimiento segundo trimestre metas | Ver documento |
| Seguimiento segundo trimestre - informe | Ver documento |
| Seguimiento primer trimestre - metas | Ver documento |
| Seguimiento primer trimestre - informe | Ver documento |
| Plan de acción - metas inicial | Ver documento |
| Plan de acción - presupuesto inicial | Ver documento |
Vigencia 2013
| Título | Archivo |
|---|---|
| Seguimiento 4° trimestre actualización 180214 | Ver documento |
| Seguimiento 4° trimestre consolidado | Ver documento |
| Plan Operativo Anual de Adquisiciones - actualización julio | Ver documento |
| Informe seguimiento 2° trimestre | Ver documento |
| Seguimiento 2° trimestre - Metas | Ver documento |
| Informe seguimiento 1er trimestre | Ver documento |
| Seguimiento 1er trimestre - metas | Ver documento |
| Plan de acción inicial - presupuesto | Ver documento |
| Plan de acción inicial - metas | Ver documento |
Año 2012
| Título | Archivo |
|---|---|
| Informe seguimiento 4° trimestre | Ver documento |
| Seguimiento 4° trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento 3er trimestre | Ver documento |
| Seguimiento 3er trimestre metas | Ver documento |
| Seguimiento 2° trimestre | Ver documento |
| Informe seguimiento 1er trimestre | Ver documento |
| Plan de acción inicial - metas | Ver documento |
| Plan de acción inicial | Ver documento |
